Daftar Harga Alat Pemadam Api Chubb
I. SERBUK KIMIA KERING
Fire Risk Classification : A, B & C
Applicable to : multifungsi, benda padat, cair dan gas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| DP 1 | 1,0 kg | Call | Call |
| DP 2 | 2,3 kg | Call | Call |
| DP 3 | 4,5 kg | Call | Call |
| DP 4 | 5,0 kg | Call | Call |
| DP 6 | 6,8 kg | Call | Call |
| DP 9 | 9,0 kg | Call | Call |
| DP 25 | 25,0 kg | Call | Call |
| DP 60 | 45,0 kg | Call | Call |
| DP 75 | 45,0 kg | Call | Call |
II. CARBON DIOXIDE
Fire Risk Classification : B & C
Applicable to : minyak, gas, mesin & perlengkapan listrik
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| CD 2 | 1,0 kg | Call | Call |
| CD 2,3 | 2,3 kg | Call | Call |
| CD 4,5 | 4,5 kg | Call | Call |
| CD 5 | 5,0 kg | Call | Call |
| CD 6,8 | 6,8 kg | Call | Call |
| CD 9 | 9,0 kg | Call | Call |
| CD 25 | 25,0 kg | Call | Call |
| CD 45 | 45,0 kg | Call | Call |
III. FOAM AFFF LIQUID
Fire Risk Classification : A & B
Applicable to : kayu, kertas, kain, minyak & gas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| AF 6 | 6,0 ltr | Call | Call |
| AF 9 | 9,0 ltr | Call | Call |
| AF 25 | 25,0 ltr | Call | Call |
| AF 45 | 45,0 ltr | Call | Call |
IV. HALOTRON I
Fire Risk Classification : A, B & C
Applicable to : multifungsi dan tidak meninggalkan bekas
| TYPE | CAPACITY | NEW UNIT/RP | REFILL / RP |
| HLT 2 | 2,0 kg | Call | Call |
| HLT 3,5 | 3,5 kg | Call | Call |
| HLT 4 | 4,0 kg | Call | Call |
| HLT 5 | 5,0 kg | Call | Call |
| HLT 25 | 25,0 kg | Call | Call |
| HLT 50 | 50,0 kg | Call | Call |
| THERMATIC 2 | 2,0 kg | Call | Call |
| THERMATIC 5 | 5,0 kg | Call | Call |
- Diskon 30% untuk produk-produk Pemadam Api Merk Chubb, Hubungi kami
- Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi
Telp : 02133855169
hp: +628567147646
pin BB: 29516CA2
email: blessing.fire@yahoo.com

